
Hace un par de semanas se celebró el enfrentamiento que puso fin a la I Liga de Mage Wars en Padis. Doce valientes magos se han enfrentado en la arena de combate durante los últimos cinco meses hasta que al final sólo ha quedado un ganador, vuestro Gran Archimago Tarkin, que se ha alzado vencedor tras una épica batalla en la que su sagrada Priestess ha derrotado a la Forcemaster del Terrible Taumaturgo Thamalon en la Final de la I Liga de Mage Wars en Padis. La entrada de hoy analiza lo que ha pasado en este tiempo: clasificaciones y estadísticas de todo tipo.
Una
docena de hechiceros acudieron a la llamada a las armas. Sus nombres,
que a partir de ahora podréis escuchar en las canciones y poemas que se
recitarán para loar su valor, su inteligencia y sus artes mágicas, son
los siguientes: DavidDAVE, Mir, Potato, Cejas, Didac, Bombur, Servasky,
Thamalon, Rubén, R480, Noa y Tarkin.
Estos
doce magos fueron divididos en dos conferencias, llamadas Westlock y
Darkfenne. Los seis participantes de cada una de ellas disputaron una
liguilla en las que cada mago se enfrentó a sus cinco rivales de conferencia
en cinco vibrantes jornadas. Los cuatro primeros clasificados de cada
una de ellas pasaron a la segunda fase del campeonato: tres rondas de
combate singular (cuartos de final, semifinales y final) entre dos magos
en las que uno de los rivales era eliminado y el otro avanzaba.
2. Clasificaciones
Conferencia Darkfenne
2º DavidDAVE: 4 victorias - 1 derrota
3º Potato: 3 victorias - 2 derrotas
4º R480: 2 victorias - 3 derrotas
5º Cejas: 0 victorias - 4 derrotas
6º Mir: 0 victorias - 4 derrotas
Conferencia Westlock
1º Thamalon: 4 victorias - 1 derrota
2º Tarkin: 4 victorias - 1 derrota
3º Noa: 3 victorias - 2 derrotas
4º Bombur: 2 victorias - 3 derrotas
5º Rubén: 1 victoria - 3 derrotas
6º Didac: 0 victorias - 4 derrotas
Nota: las partida sentre Cejas y Mir y
entre Rubén y Didac no se llegaron a jugar por ser irrelevantes para la
clasificación de cara a la siguiente ronda.
Cuartos de final
Thamalon (Wizard) derrota a R480 (Warlord)
DavidDAVE (Wizard) derrota a Noa (Wizard)
Tarkin (Druid) derrota a Potato (Forcemaster)
Bombur (Forcemaster) derrota a Servasky (Warlock)
Thamalon (Wizard) derrota a DavidDAVE (Wizard)
Tarkin (Priestess) derrota a Bombur (Forcemaster)
Final
Tarkin (Priestess) derrota a Thamalon (Forcemaster)
3. Estadísticas de la primera fase
1º Wizard: 16 de 52 (30,77%)
2º Warlord: 10 de 52 (19,23%)
3º Warlock: 9 de 52 (17,31%)
4º Beastmaster: 6 de 52 (11,54%)
5º Forcemaster: 6 de 52 (11,54%)
6º Jokhtari Beastmaster: 3 de 52 (5,77%)
7º Priest: 1 de 52 (1,92%)
8º Necromancer**: 1 de 52 (1,92%)
*La primera fase constó de un total de 26 partidas, en lugar de las 30 que, en teoría, deberían haberse jugado. Hubo 4 encuentros que nunca se llegaron a celebrar.
** La expansión Druid vs Necromancer estuvo disponible únicamente durante la última jornada de la primera fase.
1º Priest: 1 de 1 (100%)
2º Necromancer: 1 de 1 (100%)
3º Wizard: 11 de 16 (68,75%)
4º Forcemaster: 3 de 6 (50%)
5º Warlock: 4 de 9 (44,44%)
6º Warlord: 4 de 10 (40%)
7º Jokhtari Beastmaster: 1 de 3 (33,33%)
8º Beastmaster: 1 de 6 (16,67%)
4. Estadísticas de las eliminatorias
1º Wizard: 6 de 16 (37,5%)
2º Forcemaster: 5 de 16 (31,25%)
3º Priestess: 2 de 16 (12,5%)
4º Warlock: 1 de 16 (6,25%)
5º Warlord: 1 de 16 (6,25%)
6º Druid: 1 de 16 (6,25%)
Victorias de cada mago
1º Priestess: 2 de 2 (100%)
2º Druid: 1 de 1 (100%)
3º Wizard: 4 de 6 (66,67%)
4º Forcemaster: 1 de 5 (20%)
5º Warlock: 0 de 1 (0%)
6º Warlord: 0 de 1 (0%)
5. Estadísticas globales
Presencia de cada mago
1º Wizard: 22 de 68 (32,35%)
2º Forcemaster: 11 de 68 (16,18%)
3º Warlord: 11 de 68 (16,18%)
4º Warlock: 10 de 68 (14,71%)
5º Beastmaster: 6 de 68 (8,82%)
6º Jokhtari Beastmaster: 3 de 68 (4,41%)
7º Priestess: 2 de 68 (2,94%)
8º Necromancer: 1 de 68 (1,47%)
9º Priest: 1 de 68 (1,47%)
10º Druid: 1 de 68 (1,47%)
Victorias de cada mago
1º Priestess: 2 de 2 (100%)
2º Druid: 1 de 1 (100%)
3º Priest: 1 de 1 (100%)
4º Necromancer: 1 de 1 (100%)
5º Wizard: 15 de 22 (68,18%)
6º Warlock: 4 de 10 (40%)
7º Forcemaster: 4 de 11 (36,36%)
8º Warlord: 4 de 11 (36,36%)
9º Jokhtari Beastmaster: 1 de 3 (33,33%)
10º Beastmaster: 1 de 6 (16,67%)
Victorias de cada escuela de magia
1º Magia sagrada: 3 de 3 (100%)
2º Magia arcana: 15 de 22 (68,18%)
3º Magia oscura: 5 de 11 (45,45%)
4º Magia mental: 4 de 11 (36,36%)
5º Magia bélica: 4 de 11 (36,36%)
6º Magia natural: 3 de 10 (30%)
Aquí terminan las estadísticas de la I Liga de Mage Wars en Padis. Espero que entre vosotros, queridos lectores, haya algún otro apasionado de las Matemáticas que se entusiasme tanto como yo cuando ve tanto numerito junto (aunque sólo sean eso: estadísticas).
1º Priestess: 2 de 2 (100%)
2º Druid: 1 de 1 (100%)
3º Wizard: 4 de 6 (66,67%)
4º Forcemaster: 1 de 5 (20%)
5º Warlock: 0 de 1 (0%)
6º Warlord: 0 de 1 (0%)
5. Estadísticas globales
1º Wizard: 22 de 68 (32,35%)
2º Forcemaster: 11 de 68 (16,18%)
3º Warlord: 11 de 68 (16,18%)
4º Warlock: 10 de 68 (14,71%)
5º Beastmaster: 6 de 68 (8,82%)
6º Jokhtari Beastmaster: 3 de 68 (4,41%)
7º Priestess: 2 de 68 (2,94%)
8º Necromancer: 1 de 68 (1,47%)
9º Priest: 1 de 68 (1,47%)
10º Druid: 1 de 68 (1,47%)
1º Priestess: 2 de 2 (100%)
2º Druid: 1 de 1 (100%)
3º Priest: 1 de 1 (100%)
4º Necromancer: 1 de 1 (100%)
5º Wizard: 15 de 22 (68,18%)
6º Warlock: 4 de 10 (40%)
7º Forcemaster: 4 de 11 (36,36%)
8º Warlord: 4 de 11 (36,36%)
9º Jokhtari Beastmaster: 1 de 3 (33,33%)
10º Beastmaster: 1 de 6 (16,67%)
Victorias de cada escuela de magia
1º Magia sagrada: 3 de 3 (100%)
2º Magia arcana: 15 de 22 (68,18%)
3º Magia oscura: 5 de 11 (45,45%)
4º Magia mental: 4 de 11 (36,36%)
5º Magia bélica: 4 de 11 (36,36%)
6º Magia natural: 3 de 10 (30%)
Aquí terminan las estadísticas de la I Liga de Mage Wars en Padis. Espero que entre vosotros, queridos lectores, haya algún otro apasionado de las Matemáticas que se entusiasme tanto como yo cuando ve tanto numerito junto (aunque sólo sean eso: estadísticas).
Voy a traducirlo a inglés y reportarlo con tu permiso. No sé qué haces que no eres embajador :D
ResponderEliminarJuas, ¡lo soy! Pero por lo que he visto de un tiempo a esta parte, el título es más que nada honorífico. Cuando organicemos el torneo que propuse en el foro escribiré a los tipos de AW para que me manden alguna cosilla que pueda repartir a los participantes, a ver si me hacen cambiar de opinión respecto a lo de ser embajador.
ResponderEliminarPor supuesto que tienes mi permiso para traducirlo. Ya les notifiqué la existencia del blog y también escribí un hilo con los resultados en el foro. ¡Pero me parecerá estupendo si lo haces! ¡Muchas gracias!
Tarkin, juraria que mi hermana y Cejas si jugaron (aunque puedo estar equivocado), y habria que confirmarlo con Cejas (pues mi hermana tiene memoria pez). Pero vaya, recuerdo a mi hermana preguntandome "si gano, ¿me clasifico? ¿seguro que no?" porque no queria clasificarse (no tenia mas tiempo), pero queria ganar al menos una partida, y fue a intentarlo xD.
ResponderEliminarA ver si preguntando a Cejas :).
En mis datos no figura esa partida, por lo que no la he tenido en cuenta. Si acaso se llegó a celebrar, dímelo y actualizo la entrada cuando tenga tiempo.
ResponderEliminar